Манометры, вакуумметры, напоромеры реализует
ООО «Электромонтажник» импортного и отечественного производства на любое давление от 0 до 1000Мпа
ТМ-110 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
ТМ-110 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр по 296,3 p.
ТМ-110 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр по 298,8 p.
Раздел: Промышленность, производство → Прочее → Манометры , манометры дифференциальные, электроконтактные купить в Красноярске.
Добавлено: 24 декабря 2016; 164 просмотров
|