Âõîä äëÿ îðãàíèçàöèé
Îðãàíèçàöèè Ìîñêâû
äîáàâèòü
Îáúÿâëåíèÿ
äîáàâèòü
Ðàáîòà â Ìîñêâå
äîáàâèòü âàêàíñèþ/ðåçþìå
Îáúÿâëåíèÿ Ìîñêâû

Êðóã  10 140 ìì 1,025 ò Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  14 ìì 1,009 ò Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  16 ìì 2,233 ò Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  22 ìì 0,25 ò Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  25 ìì 0,3 ò Êðóã 

Êðóã 	10	140	ìì	1,025	ò Êðóã 	06ÕÍ28ÌÄÒ 	14	ìì	1,009	ò Êðóã 	06ÕÍ28ÌÄÒ 	16	ìì	2,233	ò Êðóã 	06ÕÍ28ÌÄÒ 	22	ìì	0,25	ò Êðóã 	06ÕÍ28ÌÄÒ 	25	ìì	0,3	ò Êðóã  Ìîñêâà
Êðóã  10 140 ìì 1,025 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  14 ìì 1,009 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  16 ìì 2,233 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  22 ìì 0,25 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  25 ìì 0,3 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  26 ìì 0,376 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  28 ìì 0,35 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  32 ìì 0,3 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  40 ìì 0,2 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  50 ìì 0,331 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  70 ìì 0,17 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  75 ìì 0,168 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  90 ìì 0,182 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  95 ìì 1,5 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  110 ìì 0,198 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  120 ìì 0,424 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  125 ìì 0,207 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  130 ìì 0,5 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  135 ìì 0,472 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  140 ìì 0,109 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  150 ìì 0,305 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  153 ìì 0,177 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  155 ìì 0,231 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  158 ìì 0,238 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  160 ìì 0,241 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  165 ìì 0,273 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  170 ìì 0,5 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  180 ìì 1,6 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  185 ìì 0,223 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  190 ìì 0,193 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  200 ìì 0,664 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  210 ìì 0,481 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  220 ìì 0,248 ò
Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  260 ìì 0,67 ò
Êðóã  07Õ16Í6  16 ìì 0,165 ò
Êðóã  07Õ16Í6  17 ìì 0,688 ò
Êðóã  07Õ16Í6  20 ìì 0,6 ò
Êðóã  07Õ16Í6  25 ìì 0,28 ò
Êðóã  07Õ16Í6  30 ìì 0,17 ò
Êðóã  07Õ16Í6  32 ìì 1 ò
Êðóã  07Õ16Í6  60 ìì 0,123 ò
Êðóã  07Õ16Í6  80 ìì 3,002 ò
Êðóã  07Õ16Í6  85 ìì 2,245 ò
Êðóã  07Õ16Í6  95 ìì 0,19 ò
Êðóã  07Õ16Í6  100 ìì 1,65 ò
Êðóã  07Õ16Í6  110 ìì 2,456 ò
Êðóã  07Õ16Í6  120 ìì 1,2 ò
Êðóã  07Õ16Í6  130 ìì 3,3 ò
Êðóã  07Õ16Í6  140 ìì 1,54 ò
Êðóã  07Õ16Í6  150 ìì 0,222 ò
Êðóã  07Õ16Í6  160 ìì 3,67 ò
Êðóã  07Õ16Í6  170 ìì 1,76 ò
Êðóã  07Õ16Í6  180 ìì 3,54 ò
Êðóã  07Õ16Í6  200 ìì 0,216 ò
Êðóã  07Õ16Í6  210 ìì 0,507 ò
Êðóã  07Õ16Í6  220 ìì 1,34 ò
Êðóã  07Õ16Í6  230 ìì 3,87 ò
Êðóã  07Õ16Í6  240 ìì 1 ò
Êðóã  07Õ16Í6  340 ìì 2,334 ò
Êðóã  07Õ16Í6  350 ìì 2,278 ò
Êðóã  07Õ16Í6  380 ìì 0,106 ò
Êðóã  07Õ16Í6  385 ìì 0,148 ò
Êðóã  07Õ16Í6  400 ìì 0,18 ò
Êðóã  07Õ16Í6  410 ìì 0,174 ò
Êðóã  07Õ16Í6  430 ìì 0,352 ò
Êðóã  07Õ16Í6  440 ìì 0,14 ò
Êðóã  07Õ16Í6  450 ìì 0,734 ò
Êðóã  07Õ16Í6  470 ìì 0,122 ò
Êðóã  07Õ16Í6  480 ìì 0,22 ò
Êðóã  07Õ16Í6  520 ìì 0,346 ò
Êðóã  07Õ16Í6  530 ìì 0,388 ò
Êðóã  07Õ16Í6  550 ìì 0,228 ò
Êðóã  07Õ16Í6  560 ìì 0,36 ò
Êðóã  07Õ16Í6  570 ìì 0,572 ò
Êðóã  07Õ16Í6  580 ìì 0,3 ò
Êðóã  07Õ16Í6  600 ìì 0,306 ò
Êðóã  07Õ16Í6  620 ìì 0,426 ò
Êðóã  08Õ13  12 ìì 0,425 ò
Êðóã  08Õ13  20 ìì 0,43 ò
Êðóã  08Õ13  32 ìì 0,235 ò
Êðóã  08Õ13  34 ìì 0,544 ò
Êðóã  08Õ13  50 ìì 3,65 ò
Êðóã  08Õ13  65 ìì 0,348 ò
Êðóã  08Õ13  105 ìì 1,228 ò
Êðóã  08Õ13  115 ìì 0,405 ò
Êðóã  08Õ13  120 ìì 0,748 ò
Êðóã  08Õ13  125 ìì 0,285 ò
Êðóã  08Õ13  130 ìì 0,392 ò
Êðóã  08Õ13  135 ìì 1,497 ò
Êðóã  08Õ13  155 ìì 1,334 ò
Êðóã  08Õ13  160 ìì 0,76 ò
øåñòèãðàííèê 09ã2ñ 30 ìì 6,18 ò
Êðóã  10880  12 ìì 0,327 ò
Êðóã  10880  16 ìì 1 ò
Êðóã  10880  18 ìì 0,028 ò
Êðóã  10880  20 ìì 0,261 ò
Êðóã  10880  25 ìì 0,308 ò
Êðóã  10880  29 ìì 0,258 ò
Êðóã  10880  32 ìì 0,404 ò
Êðóã  10880  36 ìì 0,318 ò
Êðóã  10880  38 ìì 1,04 ò
Êðóã  10880  42 ìì 1,6 ò
Êðóã  10880  45 ìì 0,281 ò
Êðóã  10880  48 ìì 0,1 ò
Êðóã  10880  50 ìì 1,57 ò
Êðóã  10880  65 ìì 0,248 ò
Êðóã  10880  70 ìì 0,196 ò
Êðóã  10880  75 ìì 0,142 ò
Êðóã  10880  80 ìì 0,475 ò
Êðóã  10880  105 ìì 1,45 ò
Êðóã  10880  110 ìì 2,675 ò
Êðóã  10880  115 ìì 0,28 ò
Êðóã  10880  120 ìì 0,216 ò
Êðóã  10880  130 ìì 2,694 ò
Êðóã  10880  140 ìì 1,01 ò
Êðóã  10880  150 ìì 0,18 ò
Êðóã  10880  170 ìì 0,392 ò
Êðóã  10880  180 ìì 2 ò
Êðóã  10880  190 ìì 2 ò
Êðóã  10880  200 ìì 2 ò
Êðóã  10895  10 ìì 0,25 ò
Êðóã  10895  15 ìì 0,335 ò
Êðóã  10895  16 ìì 0,764 ò
Êðóã  10895  18 ìì 1,428 ò
Êðóã  10895  22 ìì 0,344 ò
Êðóã  10895  25 ìì 1,308 ò
Êðóã  10895  27 ìì 0,66 ò
Êðóã  10895  30 ìì 2,639 ò
Êðóã  10895  35 ìì 1,007 ò
Êðóã  10895  36 ìì 0,886 ò
Êðóã  10895  38 ìì 2,33 ò
Êðóã  10895  40 ìì 0,323 ò
Êðóã  10895  60 ìì 0,824 ò
Êðóã  10895  65 ìì 0,15 ò
Êðóã  10895  70 ìì 1 ò
Êðóã  10895  80 ìì 0,19 ò
Êðóã  10895  85 ìì 1 ò
Êðóã  10895  90 ìì 2,01 ò
Êðóã  10895  100 ìì 2 ò
Êðóã  10895  110 ìì 2 ò
Êðóã  10895  120 ìì 1,8 ò
Êðóã  10895  130 ìì 1,2 ò
Êðóã  10895  140 ìì 1,5 ò
Êðóã  10895  160 ìì 2,2 ò
Êðóã  10895  200 ìì 0,295 ò
Êðóã  10õ11í20ò3ð 160 ìì 1,312 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  10 ìì 0,98 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  12 ìì 0,304 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  14 ìì 0,194 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  16 ìì 0,124 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  22 ìì 0,307 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  25 ìì 0,231 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  35 ìì 0,24 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  36 ìì 0,109 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  45 ìì 0,138 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  50 ìì 0,153 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  55 ìì 1,001 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  65 ìì 1,382 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  83 ìì 0,31 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  85 ìì 0,109 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  90 ìì 0,8 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  94 ìì 0,127 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  110 ìì 0,235 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  115 ìì 0,1 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  120 ìì 0,126 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  125 ìì 0,126 ò
Êðóã  10Õ17Í13Ì2Ò  130 ìì 0,122 ò
Êð


Ðàçäåë: Ïðîìûøëåííîñòü, ïðîèçâîäñòâîÖâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿÊðóã  10 140 ìì 1,025 ò Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  14 ìì 1,009 ò Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  16 ìì 2,233 ò Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  22 ìì 0,25 ò Êðóã  06ÕÍ28ÌÄÒ  25 ìì 0,3 ò Êðóã 
Äîáàâëåíî: 8 èþëÿ 2017; 575 ïðîñìîòðîâ
Àâòîð ÎÎÎ "Ìåòàëëîòðåéä" (Ìîñêâà)
Òåëåôîí (863) 220-90-10, 296-9-296
E-mail info@metallotrade.ru

Âñå îáúÿâëåíèÿ Ìîñêâû
Äîáàâèòü îáúÿâëåíèå

Copyright © «Ìîñêâà 24», 2010-2024
Êîíòàêòû Ðåêëàìà íà ñàéòå Ïðàâîâàÿ èíôîðìàöèÿ Êàðòà ïîðòàëà